Цены на права
Цены на права наземного транспорта
Фото | Название товара | Цена | |
Водительские права категории DE | 22 000 | ||
Водительские права категории D1E | 22 000 | ||
Водительские права категории D1 | 22 000 | ||
Водительские права категории C1E | 22 000 | ||
Водительские права категории CE | 22 000 | ||
Водительские права категории C1 | 22 000 | ||
Водительские права категории BE | 22 000 | ||
Водительские права категории B1 | 22 000 | ||
Водительские права категории А1 | 22 000 | ||
Водительские права категории TB | 22 000 | ||
Водительские права категории TM | 22 000 | ||
Водительские права категории M | 22 000 | ||
Водительские права категории E | 22 000 | ||
Водительские права категории D | 22 000 | ||
Водительские права категории C | 22 000 | ||
Водительские права категории B | 22 000 | ||
Водительские права категории А | 22 000 |
Цены на права для водного транспорта
Фото | Название товара | Цена | |
Водительские права на гидроцикл | 23 000 | ||
Водительские права на катер | 23 000 | ||
Водительские права на лодку | 23 000 | ||
Водительские права на парусное судно | 23 000 | ||
Водительские права на яхту | 23 000 |
Цены на права для спецтехники
Фото | Название товара | Цена | |
Права на автогрейдер | 23 000 | ||
Права на бульдозер | 23 000 | ||
Права на кару | 23 000 | ||
Права на каток | 23 000 | ||
Права на квадроцикл | 23 000 | ||
Права на погрузчик | 23 000 | ||
Права на снегоход | 23 000 | ||
Права на трактор | 23 000 | ||
Права на штабелер | 23 000 | ||
Права на экскаватор | 23 000 | ||
Права на электроштабелер | 23 000 |
Цены на дополнительные услуги
Фото | Название товара | Цена | |
Дубликат прав | 20 000 | ||
Зеркальные права | 20 000 | ||
Международные права | 20 000 | ||
Получение прав лишенным | 22 000 | ||
Справка для получения прав | 3 500 | ||
Справка для поступления в автошколу | 3 500 |